![]() |
Kraj: | PARDUBICKÝ |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
| Správní obvod: | Svitavy | |||
| GPS souřadnice: | 49°39'22.155 N,16°30'35.546 E | |||
| Nadmořská výška: | 420 m n. m. | |||
| Katastrální výměra: | 1 156 ha | |||
| Počet obyvatel: | 471 | |||
| Průměrný věk: | 39 let | |||
| Adresa www: | http://www.obec-bela.cz | |||
Dlouho do středověku tvořil prostor kolem Bělé přírodní hranici mezi Čechami a Moravou. Tento hraniční val s hustými, hlubokými lesy byl překážkou pro kteréhokoliv nájezdníka. | ![]() |
| ![]() |
Turistická trasa. Cyklotrasa. | ![]() |
V obci je dostupná autobusová doprava. | ![]() |


Přehled odkazů použitých zdrojů v obsahu www.mistopisy.cz: webové stránky obcí, měst, radnic, krajů a mikroregionů, dále muzeí, zámků, hradů a podobně, portál veřejné správy ČR, registr Města Obce, Wikipedie, Mapy.cz, vlak.wz.cz a další.