![]() |
Kraj: | MORAVSKOSLEZSKÝ |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
| Správní obvod: | Krnov | |||
| GPS souřadnice: | 50°14'36.242 N,17°42'47.392 E | |||
| Nadmořská výška: | 230 m n. m. | |||
| Katastrální výměra: | 2 074 ha | |||
| Počet obyvatel: | 460 | |||
| Průměrný věk: | 34 let | |||
| Adresa www: | http://www.bohusov.eu | |||
Bohušov leží v osoblažském výběžku na Bruntálsku v blízkosti hranic s Polskem. Součástí Bohušova jsou čtyři místní části. Jde o Dolní Povelice, Karlov, Ostrou Horu a Kašnice.
K občanskému vybavení patří základní škola, mateřská škola, obecní úřad s informačním centrem, pošta, obchod a pohostinství s kulturním domem, kostel a rekreační areál. | ![]() |
Obec disponuje obchody a restauračními zařízeními. Nově je dán do provozu šestipokojový penzion s vodolečebnými a rehabilitačními kůrami. | ![]() |
Malebnost zdejší krajiny překvapuje neboť obec se nachází v údolí meandrového toku řeky Osoblahy pod návrším se zříceninou hradu Fulštejn. Atraktivitu zdejšího kraje dokresluje... | ![]() |
Atraktivitu zdejšího kraje dokresluje úzkorozchodná trať vedoucí z Osoblahy do Třemešné v provozu již 105 let jako jediná na Moravě a ve Slezsku. Obec je dostupná po odbočení ze silnice č. 457. | ![]() |
Přehled odkazů použitých zdrojů v obsahu www.mistopisy.cz: webové stránky obcí, měst, radnic, krajů a mikroregionů, dále muzeí, zámků, hradů a podobně, portál veřejné správy ČR, registr Města Obce, Wikipedie, Mapy.cz, vlak.wz.cz a další.