![]() |
Kraj: | JIHOMORAVSKÝ |
|
![]() |
| Správní obvod: | Tišnov | |||
| GPS souřadnice: | 49°27'40.817 N,16°25'33.755 E | |||
| Nadmořská výška: | 542 m n. m. | |||
| Katastrální výměra: | 283 ha | |||
| Počet obyvatel: | 244 | |||
| Průměrný věk: | 36 let |
Vesnice Brumov leží na území správního obvodu Tišnov a náleží pod Jihomoravský kraj.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1390. | ![]() |
Školáci mají v obci možnost navštěvovat jednu základní školu nižšího stupně. Pro využití volného času je v obci k dispozici sportovní hriště. Dále bychom v obci našli knihovnu a kostel. Místní obyvatelé mohou využívat plynofikaci i veřejný vodovod. | ![]() |
Stravování je zajištěno v místím hostinci, ubytování v této obci není k dispozici. | ![]() |
Brumovem prochází jak cyklostezka, tak i turistická trasa. | ![]() |
Z celkové katastrání plochy obce zabírá orná půda padesáttři procent. Pětina katastru obce je osázena lesním porostem. Vzhledem k geografické poloze bychom nalezli v obci velmi málo ploch s travním porostem. | ![]() |
Doprava je zde zajištěna pravidelnou autobusovou linkou. | ![]() |
Přehled odkazů použitých zdrojů v obsahu www.mistopisy.cz: webové stránky obcí, měst, radnic, krajů a mikroregionů, dále muzeí, zámků, hradů a podobně, portál veřejné správy ČR, registr Města Obce, Wikipedie, Mapy.cz, vlak.wz.cz a další.