![]() |
Kraj: | JIHOMORAVSKÝ |
|
![]() |
| Správní obvod: | Znojmo | |||
| GPS souřadnice: | 48°52'39.727 N,16°17'14.371 E | |||
| Nadmořská výška: | 233 m n. m. | |||
| Katastrální výměra: | 920 ha | |||
| Počet obyvatel: | 217 | |||
| Průměrný věk: | 42 let |
Čejkovice leží zhruba 21 km jihozápadně od Pohořelic, 27 km severozápadně od Mikulova.
Obec je malá a její občanská vybavenost taky. Občanům zde slouží obecní úřad, fotbalové hřiště a v létě přírodní koupaliště. | ![]() |
Dominantou obce je kostel Panny Marie Sněžné. | ![]() |
Obcí prochází cyklostezka č. 5008. | ![]() |
Obec leží v rovině v loukách a polích. Severně od obce je místní rybník. | ![]() |
Čejkovice leží nedaleko od hlavního tahu č. 53 ze Znojma do Pohořelic. Obec je dostupná autobusovou dopravou. | ![]() |
Přehled odkazů použitých zdrojů v obsahu www.mistopisy.cz: webové stránky obcí, měst, radnic, krajů a mikroregionů, dále muzeí, zámků, hradů a podobně, portál veřejné správy ČR, registr Města Obce, Wikipedie, Mapy.cz, vlak.wz.cz a další.