![]() |
Kraj: | JIHOMORAVSKÝ |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
| Správní obvod: | Mikulov | |||
| GPS souřadnice: | 48°50'5.879 N,16°37'21.806 E | |||
| Nadmořská výška: | 230 m n. m. | |||
| Katastrální výměra: | 504 ha | |||
| Počet obyvatel: | 403 | |||
| Průměrný věk: | 37 let | |||
| Adresa www: | http://www.bavory.cz | |||
Přehled odkazů použitých zdrojů v obsahu www.mistopisy.cz: webové stránky obcí, měst, radnic, krajů a mikroregionů, dále muzeí, zámků, hradů a podobně, portál veřejné správy ČR, registr Města Obce, Wikipedie, Mapy.cz, vlak.wz.cz a další.