![]() |
Kraj: | OLOMOUCKÝ |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
| Správní obvod: | Přerov | |||
| GPS souřadnice: | 49°25'2.503 N,17°30'4.836 E | |||
| Nadmořská výška: | 230 m n. m. | |||
| Katastrální výměra: | 862 ha | |||
| Počet obyvatel: | 710 | |||
| Průměrný věk: | 42 let | |||
| Adresa www: | http://www.benov.cz | |||
Přehled odkazů použitých zdrojů v obsahu www.mistopisy.cz: webové stránky obcí, měst, radnic, krajů a mikroregionů, dále muzeí, zámků, hradů a podobně, portál veřejné správy ČR, registr Města Obce, Wikipedie, Mapy.cz, vlak.wz.cz a další.