![]() |
Kraj: | OLOMOUCKÝ |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
| Správní obvod: | Litovel | |||
| GPS souřadnice: | 49°42'34.313 N,16°58'30.267 E | |||
| Nadmořská výška: | 395 m n. m. | |||
| Katastrální výměra: | 1 821 ha | |||
| Počet obyvatel: | 1 099 | |||
| Průměrný věk: | 41 let | |||
| Adresa www: | http://www.bilalhota.cz | |||
Přehled odkazů použitých zdrojů v obsahu www.mistopisy.cz: webové stránky obcí, měst, radnic, krajů a mikroregionů, dále muzeí, zámků, hradů a podobně, portál veřejné správy ČR, registr Města Obce, Wikipedie, Mapy.cz, vlak.wz.cz a další.