![]() |
Kraj: | ÚSTECKÝ |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
| Správní obvod: | Podbořany | |||
| GPS souřadnice: | 50°7'39.065 N,13°26'47.089 E | |||
| Nadmořská výška: | 365 m n. m. | |||
| Katastrální výměra: | 1 852 ha | |||
| Počet obyvatel: | 655 | |||
| Průměrný věk: | 41 let | |||
| Adresa www: | http://www.petrohrad-obec.cz | |||
Přehled odkazů použitých zdrojů v obsahu www.mistopisy.cz: webové stránky obcí, měst, radnic, krajů a mikroregionů, dále muzeí, zámků, hradů a podobně, portál veřejné správy ČR, registr Města Obce, Wikipedie, Mapy.cz, vlak.wz.cz a další.