![]() |
Kraj: | LIBERECKÝ |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
| Správní obvod: | Jilemnice | |||
| GPS souřadnice: | 50°40'49.871 N,15°29'30.216 E | |||
| Nadmořská výška: | 714 m n. m. | |||
| Katastrální výměra: | 1 030 ha | |||
| Počet obyvatel: | 241 | |||
| Průměrný věk: | 44 let | |||
| Adresa www: | http://www.jestrabivkrk.cz | |||
Obec Jestřabí v Krkonoších leží asi 8 km severozápadně od Jilemnice, na jihozápadním svahu Kobyly. Do katastru této rázovité horské vsi spadají části: Jestřabí v Krkonoších, Křížlice a Roudnice.
První písemná zmínka o obci Jestřabí pochází z roku 1562. | ![]() |
V Jestřabí naleznete ubytování od hotelového typu přes penziony až po ubytování v soukromí. Z restaurací je přímo v Jestřabí Krakonošova hospoda a v Křížlicích Restaurace Pod javorem. | ![]() |
Velká část obce se nalézá v Krkonošském národním parku a zbytek pak v jeho ochranném pásmu. Proto zde najdete chráněnou faunu i flóru i velmi staré chráněné stromy | ![]() |
Obec se rozkládá v blízkosti silnice I/14 z Jilemnice do Jablonce nad Jizerou. Je zde výborné autobusové spojení jak s okolními obcemi, tak s hlavním městem. | ![]() |
Přehled odkazů použitých zdrojů v obsahu www.mistopisy.cz: webové stránky obcí, měst, radnic, krajů a mikroregionů, dále muzeí, zámků, hradů a podobně, portál veřejné správy ČR, registr Města Obce, Wikipedie, Mapy.cz, vlak.wz.cz a další.