![]() |
Kraj: | KRÁLOVÉHRADECKÝ | ![]() |
|
| Správní obvod: | Hradec Králové | |||
| GPS souřadnice: | 50°9'10.647 N,15°33'26.978 E | |||
| Nadmořská výška: | 236 m n. m. | |||
| Katastrální výměra: | 301 ha | |||
| Počet obyvatel: | 172 | |||
| Průměrný věk: | 40 let |
Vesnice Káranice leží jihozápadně od Hradce Králové.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1429. | ![]() |
V obci najdeme obecní úřad, poštu a knihovnu. Místní obyvatelé mohou využívat plynofikaci i veřejný vodovod. | ![]() |
Pro využití volného času je v obci k dispozici sportovní hřiště. Obcí prochází cyklotrasa č. 4199 Praskačka - Levín. | ![]() |
V okolí se nachází velké množství rybníků a rybníčků. | ![]() |
Obec je dostupná vlakem i autobusem. | ![]() |
Přehled odkazů použitých zdrojů v obsahu www.mistopisy.cz: webové stránky obcí, měst, radnic, krajů a mikroregionů, dále muzeí, zámků, hradů a podobně, portál veřejné správy ČR, registr Města Obce, Wikipedie, Mapy.cz, vlak.wz.cz a další.