![]() |
Kraj: | ÚSTECKÝ |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
| Správní obvod: | Kadaň | |||
| GPS souřadnice: | 50°26'17.575 N,13°3'13.969 E | |||
| Nadmořská výška: | 815 m n. m. | |||
| Katastrální výměra: | 2 087 ha | |||
| Počet obyvatel: | 1 264 | |||
| Průměrný věk: | 37 let | |||
| Adresa www: | http://www.kovarska.cz | |||
Obec leží 19 km severozápadně od obce Klášterec nad Ohří.
Za svůj vznik vděčí dolování a zpracování železné rudy. Již ve čtrnáctém století byly v jejím blízkém okolí hamry, patřící Šumburkům. Přímo na dnešním území obce jich prameny uvádějí pět. | ![]() |
Původnímu středu obce dominuje barokní kostel sv. Michaela, postavený v letech 1709 - 1710. Kostel má kazetový strop, zdobený obrazy svatých. Před kostelem stojí barokní Mariánský sloup z roku 1706. | ![]() |
V obci je několik stravovacích a ubytovacích zařízení. Penzion SVATÝ PAVEL | ![]() |
Pro turisty a chataře je zde určitě velmi hezky. Příroda se po předcházející devastaci způsobené elektrárnami vzpamatovala a je kouzelné se zase procházet lesem a ne se dívat na oschlé pahýly. | ![]() |
Do obce se dostanete po silnici III. třídy 21911 severozápadně z obce Klášterec nad Ohří. | ![]() |
Přehled odkazů použitých zdrojů v obsahu www.mistopisy.cz: webové stránky obcí, měst, radnic, krajů a mikroregionů, dále muzeí, zámků, hradů a podobně, portál veřejné správy ČR, registr Města Obce, Wikipedie, Mapy.cz, vlak.wz.cz a další.