![]() |
Kraj: | STŘEDOČESKÝ |
![]() |
![]() |
| Správní obvod: | Kutná Hora | |||
| GPS souřadnice: | 49°54'25.598 N,15°15'45.761 E | |||
| Nadmořská výška: | 300 m n. m. | |||
| Katastrální výměra: | 1 087 ha | |||
| Počet obyvatel: | 624 | |||
| Průměrný věk: | 36 let | |||
| Adresa www: | http://www.kresetice.cz | |||
Město Křesetice spravují podobce Bykáň, Chrást, Krupá.
První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1327 a svůj název získala po vladykovi Křesalovi, jenž zde ve středověku žil. | ![]() |
| ![]() |
Dále jsou zde sochy sv. Šebestiána a Barbory a křížky. | ![]() |
V obci se nachází - @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } -->ubytovací služby i dva hostince. | ![]() |
Územím obce neprochází značené turistická trasa ani cyklostezka. | ![]() |
V obci je dostupná autobusová doprava. | ![]() |
Přehled odkazů použitých zdrojů v obsahu www.mistopisy.cz: webové stránky obcí, měst, radnic, krajů a mikroregionů, dále muzeí, zámků, hradů a podobně, portál veřejné správy ČR, registr Města Obce, Wikipedie, Mapy.cz, vlak.wz.cz a další.