![]() |
Kraj: | ÚSTECKÝ |
![]() |
![]() |
| Správní obvod: | Rumburk | |||
| GPS souřadnice: | 50°57'1.593 N,14°29'46.211 E | |||
| Nadmořská výška: | 399 m n. m. | |||
| Katastrální výměra: | 3 674 ha | |||
| Počet obyvatel: | 1 240 | |||
| Průměrný věk: | 38 let | |||
| Adresa www: | http://www.krecany.cz | |||
Obec je vzdálena cca 5 km od města Rumburk. Části obce jsou Nové Křečany, Brtníky, Panský, Kopec, Valdek.
Staré Křečany byly v roce 1633 zpustošeny Švédy a Sasy. Nová obec vzniká v roce 1686. Původně se zde obyvatelstvo živilo podomáckouvýrobou užitkových a okrasných předmětů ze dřeva a lýka. | ![]() |
| ![]() |
Mezi nejcenější pamětihodnosti obce patří kostel sv. Jana z Nepomuku. | ![]() |
Obcí prochází cyklotrasa. | ![]() |
V okolí obce se nachází Světský kopec (497 m. n. m.) a vrch Písečník (477 m. n. m.). | ![]() |
Do obce se dostanete směrem z Rumburku po silnici III. třídy č. 2657. | ![]() |
Přehled odkazů použitých zdrojů v obsahu www.mistopisy.cz: webové stránky obcí, měst, radnic, krajů a mikroregionů, dále muzeí, zámků, hradů a podobně, portál veřejné správy ČR, registr Města Obce, Wikipedie, Mapy.cz, vlak.wz.cz a další.