![]() |
Kraj: | PARDUBICKÝ |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
| Správní obvod: | Hlinsko | |||
| GPS souřadnice: | 49°43'27.987 N,16°2'3.065 E | |||
| Nadmořská výška: | 655 m n. m. | |||
| Katastrální výměra: | 1 271 ha | |||
| Počet obyvatel: | 889 | |||
| Průměrný věk: | 39 let | |||
| Adresa www: | http://www.svratouch.cz | |||
První zpráva o existenci obce Svratouch je datována letopočtem 1392. Již tenkrát patřila obec do panství Rychmburského, a to až do roku 1848. | ![]() |
Přehled odkazů použitých zdrojů v obsahu www.mistopisy.cz: webové stránky obcí, měst, radnic, krajů a mikroregionů, dále muzeí, zámků, hradů a podobně, portál veřejné správy ČR, registr Města Obce, Wikipedie, Mapy.cz, vlak.wz.cz a další.