![]() |
Kraj: | ZLÍNSKÝ |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
| Správní obvod: | Uherský Brod | |||
| GPS souřadnice: | 48°58'4.118 N,17°50'28.342 E | |||
| Nadmořská výška: | 460 m n. m. | |||
| Katastrální výměra: | 988 ha | |||
| Počet obyvatel: | 192 | |||
| Průměrný věk: | 39 let | |||
| Adresa www: | http://www.vapenice.cz | |||
Bělokarpatská obec Vápenice se nachází na moravsko-slovenském pomezí, asi 16 km jihovýchodně od Uherského Brodu.
Zhistorických památek se v obci dochovala zděná zvonice. | ![]() |
Ubytování nabízí Agropenzion Vápenice, chata Lopata, penzion Patrika a penzion Rosy. Stravování nabízí místní pohostinství. | ![]() |
Na Mikulčině vrchu je vyhledávaný lyžařský areál s několika sjezdovkami a vleky. V posledních letech se obyvatelé vesnice zaměřují na oblast agroturistiky. | ![]() |
Dopravu v obci zajišťují autobusové spoje. | ![]() |
Přehled odkazů použitých zdrojů v obsahu www.mistopisy.cz: webové stránky obcí, měst, radnic, krajů a mikroregionů, dále muzeí, zámků, hradů a podobně, portál veřejné správy ČR, registr Města Obce, Wikipedie, Mapy.cz, vlak.wz.cz a další.