![]() |
Kraj: | MORAVSKOSLEZSKÝ |
![]() |
![]() |
| Správní obvod: | Krnov | |||
| GPS souřadnice: | 50°15'35.896 N,17°35'21.805 E | |||
| Nadmořská výška: | 280 m n. m. | |||
| Katastrální výměra: | 1 712 ha | |||
| Počet obyvatel: | 330 | |||
| Průměrný věk: | 35 let | |||
| Adresa www: | http://obec-vysoka.cz | |||
Obec se nachází na východním předhůří Hrubého Jeseníku, přesněji 14 km severně od Města Albrechtice, 25 km severoseverozápadně od Krnova a 23 km východně od Zlatých Hor. K obci přináleží osady Pitárné a Bartultovice - v těch je i hraniční přechod do Polska.
Základní občanskou vybavenost vesnice Vysoká tvoří mateřská škola a základní škola, hřiště, restaurační zařízení a kulturní dům. O společenský život zdejších obyvatel se kromě zastupitelstva stará také Sbor dobrovolných hasičů. | ![]() |
Dominantou obce a státem chráněnou kulturní památkou je farní kostel sv. Urbana z roku 1767. | ![]() |
Vede zde cyklotrasa z Osoblahy do polské Lubrzy. Nejen dětem ZŠ slouží venkovní hřiště. | ![]() |
Okolí je kopcovité a lesnaté s bohatým výskytem zvěře, především srnčí a černé, vhodné pro houbaření a k vycházkám po okolních zajímavostech. | ![]() |
Obec leží při silnici II. třídy č. 57. | ![]() |


Přehled odkazů použitých zdrojů v obsahu www.mistopisy.cz: webové stránky obcí, měst, radnic, krajů a mikroregionů, dále muzeí, zámků, hradů a podobně, portál veřejné správy ČR, registr Města Obce, Wikipedie, Mapy.cz, vlak.wz.cz a další.