![]() |
Kraj: | KARLOVARSKÝ |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
| Správní obvod: | Ostrov | |||
| GPS souřadnice: | 50°22'7.482 N,12°49'5.735 E | |||
| Nadmořská výška: | 840 m n. m. | |||
| Katastrální výměra: | 868 ha | |||
| Počet obyvatel: | 1 323 | |||
| Průměrný věk: | 36 let | |||
| Adresa www: | http://www.abertamy.eu | |||
Přehled odkazů použitých zdrojů v obsahu www.mistopisy.cz: webové stránky obcí, měst, radnic, krajů a mikroregionů, dále muzeí, zámků, hradů a podobně, portál veřejné správy ČR, registr Města Obce, Wikipedie, Mapy.cz, vlak.wz.cz a další.