
Moderní lyžařské středisko Ski Aréna Karlov se nachází v malebné obci Malá Morávka v části zvané Karlov pod Pradědem, nedaleko měst Bruntál či Rýmařov. Oblast se pyšní dlouhou zimou, vysokou sněhovou pokrývkou, překrásnými lyžařskými terény a největším večerním lyžování na Moravě.
Ski areál Karlov nabízí 14 sjezdovek v délce 12 km všech obtížností. Modré pro rodiny a začátečníky, červené pro sportovce a černá pro závodníky. Čtyři sedačkové lanovky a další vleky garantují rychlou přepravu.
Pro náročné lyžaře jsou na Karlově svahy s atraktivním profilem. Rodina se povozí na modrých a vy si zařádíte na červené nebo černé. Navíc Vám půjčí testovací lyže LUSTI, ATOMIC, SPORTEN.
Čtyřsedačková lanovka a 6 širokých osvětlených sjezdových tratí o celkové délce 5 300 m.
Kromě sjezdového lyžování najdete ve středisku i další vyžití. Oblíbenou atrakcí je snowtubing u lanovky Myšák, pravidelný měřený slalom nebo dvě rodinné skikrosové tratě.
Pro návštěvníky je k dispozici více než 900 parkovacích míst, doprava z ubytování na svah minibusem či velkým skibusem zdarma.
PŘEHLED VLEKŮ
Název	Typ	Délka	Čas
F - Roháč Express	lanovka	650m	02:30
B - Myšák LD	lanovka	1100m	07:00
E - Karlovský express	lanovka	600m	03:50
J- Olomoučák (Klobouk)	lanovka	550m	03:30
A - Myšák Poma	vlek	160m	01:20
G - Školní vlek	vlek	100m	04:00
D - Kazmarka (kotva)	vlek	515m	02:50
H - zastřešený pojízdný pás	koberec	0m	00:00
C - Pojízdný pás Myšák	koberec	80m	02:00
I - pojízdný pás	koberec	30m	00:00
PŘEHLED SJEZDOVEK
Název	Obtížnost	Délka	Převýšení
14 - Karlov Pařezák - (Klobouk)	[velmi těžká] 	700m	195m
4 - F.I.S. Kazmarka	[těžká] 	600m	150m
13 - Karlov Závodní (Klobouk)	[těžká] 	1050m	195m
6 - Karlov Sportovní	[těžká] 	800m	150m
2 - Myšák Rukáv	[těžká] 	700m	150m
3 - Myšák F.I.S. 	[těžká] 	650m	150m
5 - Kazmarka Zmola	[těžká] 	700m	150m
9 - Karlov Katrák	[lehká] 	750m	111m
Snowtubing Myšák	[lehká] 	80m	20m
1b - Myšák Skicross	[lehká] 	350m	60m
8 - Dětský Skipark Kája	[velmi lehká] 	50m	15m
11a - Karlov Vyhlídková	[lehká] 	1150m	150m
Pod lesem (Myšák)	[lehká] 	200m	25m
1 - Myšák Family	[lehká] 	1100m	150m
7 - Karlov Slunečná	[lehká] 	900m	150m
11b - Karlov Rodinná	[lehká] 	1050m	150m
10 - Karlov Ski cross	[lehká] 	800m	150m
Propojovací cesta	[lehká] 	700m	10m
V Karlově pod Pradědem a jeho okolí najdete až 80 km pravidelně upravovaných běžeckých tras. Navíc je pro vás připraven 400m osvětlený okruh.
Přímo v Karlově začíná několik běžeckých tras. Dostanete se odsud až na hřebeny Jeseníků nebo přímo na vrchol nejvyšší hory Praděd. Oblíbenými výletními místy jsou:
- Bývalá Chata Alfrédka (občerstvení)
- Skřítek se závodními okruhy (turistická chata a restaurace)
- Hvězda (turistická chata a restaurace)
- Nová Ves se závodními okruhy
 
							
 
				









