Počet obyvatel obce Bořenovice
Počet obyvatel k 1.1.2025
| Muži (do 15.let) | Muži (nad 15.let) | Ženy (do 15.let) | Ženy (nad 15.let) | Celkem | 
| 19 | 82 | 9 | 93 | 203 | 
Rozložení obyvatelstva obce Bořenovice
Změny počtu obyvatel obce Bořenovice za jednotlivé roky.
Historie počtu obyvatel obce Bořenovice.
| Datum | Muži (do 15.let) | Muži (nad 15.let) | Ženy (do 15.let) | Ženy (nad 15.let) | Změna | Celkem | 
| 1.1.2025 | 19 | 82 | 9 | 93 | -2 | 203 | 
| 1.1.2024 | 20 | 83 | 11 | 91 | -2 | 205 | 
| 1.1.2023 | 17 | 87 | 11 | 92 | 11 | 207 | 
| 1.1.2022 | 13 | 83 | 13 | 87 | -10 | 196 | 
| 1.1.2021 | 14 | 85 | 19 | 88 | 4 | 206 | 
| 1.1.2020 | 16 | 82 | 18 | 86 | 4 | 202 | 
| 1.1.2019 | 15 | 81 | 17 | 85 | 5 | 198 | 
| 1.1.2018 | 13 | 84 | 14 | 82 | -1 | 193 | 
| 1.1.2017 | 16 | 80 | 15 | 83 | 11 | 194 | 
| 1.1.2016 | 13 | 74 | 14 | 82 | -8 | 183 | 
| 1.1.2015 | 14 | 76 | 13 | 88 | 10 | 191 | 
| 1.1.2014 | 12 | 73 | 12 | 84 | -5 | 181 | 
| 1.1.2013 | 12 | 79 | 15 | 80 | 186 | 
Zdroj: mvcr.cz
 
							
 
				














































































