Počet obyvatel obce Kralice nad Oslavou
Počet obyvatel k 1.1.2025
| Muži (do 15.let) | Muži (nad 15.let) | Ženy (do 15.let) | Ženy (nad 15.let) | Celkem | 
| 75 | 438 | 78 | 406 | 997 | 
Rozložení obyvatelstva obce Kralice nad Oslavou
Změny počtu obyvatel obce Kralice nad Oslavou za jednotlivé roky.
Historie počtu obyvatel obce Kralice nad Oslavou.
| Datum | Muži (do 15.let) | Muži (nad 15.let) | Ženy (do 15.let) | Ženy (nad 15.let) | Změna | Celkem | 
| 1.1.2025 | 75 | 438 | 78 | 406 | 5 | 997 | 
| 1.1.2024 | 82 | 427 | 77 | 406 | 8 | 992 | 
| 1.1.2023 | 83 | 418 | 82 | 401 | -11 | 984 | 
| 1.1.2022 | 93 | 413 | 85 | 404 | 0 | 995 | 
| 1.1.2021 | 90 | 417 | 84 | 404 | 5 | 995 | 
| 1.1.2020 | 91 | 412 | 81 | 406 | 3 | 990 | 
| 1.1.2019 | 89 | 413 | 83 | 402 | -3 | 987 | 
| 1.1.2018 | 98 | 409 | 79 | 404 | 7 | 990 | 
| 1.1.2017 | 91 | 404 | 84 | 404 | 13 | 983 | 
| 1.1.2016 | 86 | 401 | 76 | 407 | -1 | 970 | 
| 1.1.2015 | 83 | 403 | 75 | 410 | 3 | 971 | 
| 1.1.2014 | 81 | 405 | 70 | 412 | 7 | 968 | 
| 1.1.2013 | 80 | 409 | 64 | 408 | 961 | 
Zdroj: mvcr.cz
 
							
 
				





















































