Počet obyvatel obce Budyně nad Ohří
Počet obyvatel k 1.1.2025
| Muži (do 15.let) | Muži (nad 15.let) | Ženy (do 15.let) | Ženy (nad 15.let) | Celkem | 
| 160 | 909 | 133 | 907 | 2 109 | 
Rozložení obyvatelstva obce Budyně nad Ohří
Změny počtu obyvatel obce Budyně nad Ohří za jednotlivé roky.
Historie počtu obyvatel obce Budyně nad Ohří.
| Datum | Muži (do 15.let) | Muži (nad 15.let) | Ženy (do 15.let) | Ženy (nad 15.let) | Změna | Celkem | 
| 1.1.2025 | 160 | 909 | 133 | 907 | -11 | 2 109 | 
| 1.1.2024 | 161 | 911 | 148 | 900 | -9 | 2 120 | 
| 1.1.2023 | 163 | 921 | 153 | 892 | 17 | 2 129 | 
| 1.1.2022 | 170 | 905 | 149 | 888 | 9 | 2 112 | 
| 1.1.2021 | 159 | 910 | 143 | 891 | -24 | 2 103 | 
| 1.1.2020 | 159 | 918 | 152 | 898 | -5 | 2 127 | 
| 1.1.2019 | 167 | 909 | 149 | 907 | -27 | 2 132 | 
| 1.1.2018 | 171 | 916 | 162 | 910 | 9 | 2 159 | 
| 1.1.2017 | 172 | 929 | 156 | 893 | 30 | 2 150 | 
| 1.1.2016 | 161 | 920 | 160 | 879 | 26 | 2 120 | 
| 1.1.2015 | 169 | 901 | 156 | 868 | -13 | 2 094 | 
| 1.1.2014 | 176 | 900 | 159 | 872 | -6 | 2 107 | 
| 1.1.2013 | 173 | 899 | 157 | 884 | 2 113 | 
Zdroj: mvcr.cz
 
							
 
				











































